| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| VPS 100 - USA | $22.32 | 30 GB | 1 GB | Senza limiti | |
| VPS 225 - USA | $37.21 | 50 GB | 2 GB | Senza limiti | |
| VPS 350 - USA | $52.1 | 100 GB | 3 GB | Senza limiti |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti |
| PIANO BASE DEFINITIVO | $7.44 | 10 GB | Senza limiti | Illimitato | |
| L'ULTIMO PIANO D'ARGENTO | $8.68 | 25 GB | Senza limiti | Illimitato | |
| PIANO ORO DEFINITIVO | $12.4 | 50 GB | Senza limiti | Illimitato | |
| PIANO PLATINO DEFINITIVO | $24.79 | 250 GB | Senza limiti | Illimitato |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Intel Xeon 2 Core 1x 2,8 GHz | $59.54 | 250 GB | 2 GB | Senza limiti | |
| Intel Xeon 4 Core 1x 2.0GHz | $74.43 | 250 GB | 4GB | Senza limiti | |
| Intel Xeon 6 Core 1x 2,26 GHz | $104.21 | 500 GB | 12 GB | Senza limiti | |
| Intel Xeon 12 Core 2x 2,26 GHz | $178.66 | SSD480 GB | 48 GB | Senza limiti |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti |
| PIANO BASE DEFINITIVO | $2.48 | 5 GB | 10 GB | 1 | |
| L'ULTIMO PIANO D'ARGENTO | $4.96 | 10 GB | 20 GB | 5 | |
| PIANO ORO DEFINITIVO | $6.2 | 20 GB | 30 GB | 10 | |
| PIANO PLATINO DEFINITIVO | $7.44 | 50 GB | 100 GB | 30 |
Hosting Webcom India (India): 1 recensione del cliente, 0 risposte di supporto, 0 testimonianze, 15 prodotti, 0 promozioni, 1 social, Alexa #943523, dal 2018