| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Pannelli |
| Pacchetti VPS SSD UE | $8 | SSD20 GB | 2 GB | Senza limiti | 1 | KVM, OnApp | |
| Singapore SSD VPS | $8.5 | SSD30 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | OnApp | |
| Piano HK A | $9.99 | SSD30 GB | 1 GB | Senza limiti | 1 | OnApp | |
| Speciale piano USA | $9.99 | 60 GB | 1 GB | 2 TB | 1 | OnApp | |
| Piano USA A | $19.99 | 120 GB | 2 GB | 5 TB | 1 | OnApp | |
| HK-Piano B | $19.99 | SSD50 GB | 2 GB | Senza limiti | 1 | OnApp | |
| Piano HK C | $29.99 | SSD70 GB | 4GB | Senza limiti | 1 | OnApp | |
| G1-1vCPU | $33 | 30 GB | 1 GB | 500 GB | 1 | OnApp | |
| Piano USA B | $39.98 | 240 GB | 4GB | 10 TB | 1 | OnApp | |
| Piano HK D | $39.99 | SSD90 GB | 8 GB | Senza limiti | 1 | OnApp | |
| G1-2vCPU | $46 | 60 GB | 2 GB | 1 TB | 1 | OnApp | |
| G1-4vCPU | $72 | 120 GB | 4GB | 2 TB | 1 | OnApp | |
| Piano USA C | $79.76 | 480 GB | 8 GB | 20 TB | 1 | OnApp | |
| G1-8vCPU | $125 | 240 GB | 8 GB | 4 TB | 1 | OnApp | |
| Piano USA D | $159.52 | 1 TB | 32 GB | 40 TB | 1 | OnApp |
| Pacchetto | Prezzo | Larghezza di banda |
| 42U, 50Mbps, 20 Amp | $849 | Senza limiti |
| 42U, 50Mbps, 40 Amp | $1149 | Senza limiti |
| 42U, 100Mbps, 40 Amp | $1349 | Senza limiti |
| 42U, 50Mbps, 20 Amp - HK | $1888 | Senza limiti |
| 42U, 100Mbps, 20 Amp - HK | $2888 | Senza limiti |
| 42U, 200Mbps, 20 Amp - HK | $4499 | Senza limiti |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Pannelli |
| I5-250016GB | $39 | 500 GB | 16 GB | Senza limiti | 1 | ||
| Intel Pentium E5200 2,5 GHz | $88 | 320 GB | 4GB | Senza limiti | 1 | ||
| E3-1220Lv2 | $99 | 1 TB | 4GB | 5 TB | 2 | ||
| I3-2100/X3430,244IPS | $119 | 10 TB | 8 GB | 10 TB | 244 | ||
| E3-1245V3 | $141.7 | SSD2 TB | 16 GB | Senza limiti | 1 | OnApp | |
| L5520 | $147 | 1 TB | 8 GB | Senza limiti | 3 | ||
| E3-1230.244IPS | $159 | 10 TB | 16 GB | 10 TB | 244 | ||
| E3-1230,232 (8*/27) ips | $179 | 10 TB | 16 GB | 10 TB | 232 | ||
| 2xE5-2620 | $199 | 500 GB | 16 GB | Senza limiti | 1 | ||
| Taiwan E3-1230v3 | $219 | 500 GB | 8 GB | Senza limiti | 1 | ||
| E3-1230,244(4*/26)ips | $243 | 1 TB | 16 GB | Senza limiti | 244 | ||
| E3-1230,511(5+2*/24)ips | $269 | 1 TB | 16 GB | 10 TB | 511 | ||
| HK E3-1230,232 (8*/27) ips | $269 | 1 TB | 16 GB | Senza limiti | 232 | ||
| CN2 E3-1230,232(8*/27)ips | $316 | 1 TB | 16 GB | Senza limiti | 232 | ||
| 2xE5-2670v2 (CN2) | $415 | 2 TB | 32 GB | 10 TB | 3 | ||
| 2xE5-2620 | $1096 | 15,625 TB | 32 GB | 100 TB | 3 |
Ogni cliente preferisce pagare in modi diversi e VPB 2026 ti consente di accettarli tutti
VPB.COM LLC è uno dei più grandi provider di hosting al mondo. Offriamo una gamma di server globali: server dedicati, server cloud, hosting VPS e servizi di data center. Personalizza ora le tue soluzioni di server gestiti!