| Pacchetto | Prezzo |
| .com | $9.38 |
| Dominio .co.ke | $5347.62
KES 1.000,00 dopo 570 mesi. |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Pannelli |
| CloudPap 1 | $9.99 | SSD10 GB | 2 GB | Senza limiti | 1 | KVM | |
| CloudPap 2 | $17.99 | SSD20 GB | 4GB | Senza limiti | 1 | KVM | |
| CloudPap 3 | $26.99 | SSD40 GB | 8 GB | Senza limiti | 1 | KVM |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Rivenditore Argento | $18.75 | 45 GB | Senza limiti | Illimitato | CPanel | |
| Rivenditore Gold | $42.21 | 120 GB | Senza limiti | Illimitato | CPanel |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato |
| Doppio Xeon E5606 | $399.1 | 4 TB | 32 GB | 3 TB | 1 | |
| Core i3 2100 | $1313.45 | 1 TB | 4GB | 3 TB | 1 | |
| E3-1230 | $1501.08 | 1 TB | 8 GB | 3 TB | 1 | |
| E3-1230 RAID | $2486.17 | 4 TB | 16 GB | 3 TB | 1 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Pacchetto Truehost Bronze | $0 | 144MB | 1 TB | 1 | CPanel, WHM | |
| Pacchetto Gold | $23.44 | 30 GB | Senza limiti | Illimitato | [In-house] | |
| Pacchetto illimitato | $70.35 | Illimitato | Senza limiti | Illimitato | [In-house] | |
| Pacchetto argento | $9372.4 | 10 GB | Senza limiti | Illimitato | [In-house] |
Ogni cliente preferisce pagare in modi diversi e True Host Kenya 2026 ti consente di accettarli tutti
True Host Kenya (Kenya): 77 recensioni, 2 risposte di supporto, 0 testimonianze, 15 prodotti, 0 promozioni, 4 social, 1 domini, Alexa #136018, dal 2016