| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU | Pannelli |
| OVZ 1 | $8 | SSD30 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | [In-house], OpenVZ | |
| KVM 1 | $8 | SSD20 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | [In-house], KVM | |
| PVZ 2 | $16 | SSD50 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 1 | [In-house], OpenVZ | |
| KVM 2 | $16 | SSD40 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 2 | [In-house], KVM | |
| PVZ 3 | $30 | SSD70 GB | 3 GB | 3 TB | 1 | 2 | [In-house], OpenVZ | |
| KVM 3 | $32 | SSD80 GB | 4GB | 3 TB | 1 | 3 | [In-house], KVM | |
| OVZ 4 | $40 | SSD90 GB | 4GB | 4 TB | 1 | 2 | [In-house], OpenVZ | |
| OVZ 6 | $50 | SSD135 GB | 6 GB | 6 TB | 1 | 3 | [In-house], OpenVZ | |
| OVZ 5 | $50 | SSD110 GB | 5 GB | 5 TB | 1 | 3 | [In-house], OpenVZ | |
| OVZ 7 | $60 | SSD180 GB | 8 GB | 7 TB | 1 | 4 | [In-house], OpenVZ | |
| KVM 4 | $64 | SSD160 GB | 8 GB | 4 TB | 1 | 4 | [In-house], KVM | |
| OVZ 8 | $70 | SSD225 GB | 9 GB | 8 TB | 1 | 4 | [In-house], OpenVZ | |
| OVZ 9 | $80 | SSD270 GB | 10 GB | 9 TB | 1 | 5 | [In-house], OpenVZ | |
| OVZ 10 | $90 | SSD330 GB | 11 GB | 10 TB | 1 | 5 | [In-house], OpenVZ |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Pannelli |
| Antipasto | $2.5 | Illimitato | Senza limiti | [In-house] | ||
| Attività commerciale | $3.33 | Illimitato | Senza limiti | [In-house] | ||
| Corporate | $6.67 | Illimitato | Senza limiti | [In-house] | ||
| Enterprise | $9.5 | Illimitato | Senza limiti | 1 | [In-house] |
| Pacchetto | Prezzo | Numero di siti |
| SSL regolare | $16 | 1 |
| SSL con caratteri jolly | $98 | Illimitato |
| Pacchetto | Prezzo |
| .com Esaurito | $11 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Semi dedicato 1 | $5 | SSDIllimitato | Senza limiti | Illimitato | [In-house] | |
| Semi dedicato 2 | $25 | SSDIllimitato | Senza limiti | Illimitato | [In-house] |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU | Pannelli |
| ATOM 1 | $50 | 500 GB | 4GB | 10 TB | 1 | [In-house], DirectAdmin | ||
| ATOM 2 | $60 | SSD250 GB | 8 GB | 10 TB | 1 | [In-house], DirectAdmin | ||
| ATOM 3 | $70 | SSD500 GB | 8 GB | 10 TB | 1 | [In-house], DirectAdmin | ||
| AMD 1 | $80 | 1 TB | 8 GB | 11 TB | 1 | 4170 | [In-house], DirectAdmin | |
| AMD 2 | $90 | 2 TB | 16 GB | 12 TB | 1 | 4170 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 1 Esaurito | $100 | SSD1 TB | 16 GB | 10 TB | 1 | 4 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 2 | $100 | SSD1 TB | 8 GB | 10 TB | 1 | 4 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 3 Esaurito | $160 | SSD1 TB | 16 GB | 12 TB | 1 | 8 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 4 Esaurito | $190 | SSD2 TB | 32 GB | 20 TB | 1 | 10 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 5 Esaurito | $250 | SSD1 TB | 32 GB | 15 TB | 1 | 16 | [In-house], DirectAdmin | |
| XEON 6 Esaurito | $300 | SSD2 TB | 64 GB | 20 TB | 1 | 20 | [In-house], DirectAdmin |
Ogni cliente preferisce pagare in modi diversi e Resellers Panel 2026 ti consente di accettarli tutti
Offri hosting cloud, server privati virtuali, server dedicati e nomi di dominio con il tuo marchio di hosting per rivenditori. È inoltre disponibile un programma di hosting per rivenditori cPanel. Guadagna una commissione di affiliazione del 10% per segnalare nuovi rivenditori.