| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| OpenVZ-1 | $6 | 10 GB | 1 GB | 1 TB | |
| SSD VPS 1 | $8 | SSD10 GB | 1 GB | Senza limiti | |
| ApertoVZ-2 | $9 | 20 GB | 2 GB | 1 TB | |
| WINDOWS VPS-1 | $12.5 | SSD18 GB | 1,2 GB | 1 TB | |
| SSD VPS 2 | $15 | SSD20 GB | 2 GB | Senza limiti | |
| OpenVZ-3 | $16 | 100 GB | 4GB | 1,5 TB | |
| Windows VPS-2 | $20 | SSD30 GB | 1,5 GB | 2 TB | |
| SSD VPS 3 | $28 | SSD40 GB | 4GB | Senza limiti | |
| Windows VPS-3 | $40 | SSD60 GB | 4GB | 4 TB | |
| VPS UK 1 | $49.99 | SSD15 GB | 2 GB | 400 GB | |
| SSD VPS 4 | $52 | SSD100 GB | 12 GB | Senza limiti | |
| VPS UK 2 | $59.95 | SSD20 GB | 2 GB | 400 GB | |
| Windows VPS-4 | $65 | SSD120 GB | 8 GB | 8 TB | |
| VPS Regno Unito 3 | $89.95 | SSD50 GB | 5 GB | 800 GB | |
| VPS UK 4 | $99.95 | SSD75 GB | 10 GB | 1,2 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti |
| HK RIVENDITORE STARTER | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE USA 1 | $20 | SSD10 GB | 250 GB | Illimitato | |
| Rivenditore in Germania 1 | $20 | SSD10 GB | 5 TB | Illimitato | |
| NetherLand RIVENDITORE STARTER | $20 | SSD10 GB | 250 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE A SINGAPORE A | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Illimitato | |
| INIZIATORE RIVENDITORE NEL REGNO UNITO | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Illimitato | |
| SUD AFRICA RIVENDITORE STARTER | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Illimitato | |
| GIAPPONE RIVENDITORE STARTER | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Illimitato | |
| AVVIAMENTO RIVENDITORE BRASILE | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Illimitato | |
| INIZIALE RIVENDITORE AUSTRALIA | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Illimitato | |
| Rivenditore in Germania 2 | $25 | SSD50 GB | 5 TB | Illimitato | |
| RIVENDITORE AZIENDALE HK | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE AZIENDALE IN GIAPPONE | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE BUSINESS IN SUDAFRICA | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE DI SINGAPORE B | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE AZIENDALE BRASILE | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE AZIENDALE IN AUSTRALIA | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE AZIENDALE OLANDESE | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE AZIENDALE NEL REGNO UNITO | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE USA 2 | $29 | SSD50 GB | 500 GB | Illimitato | |
| RIVENDITORE VIP DI SINGAPORE | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Illimitato | |
| SUDAFRICA RIVENDITORE VIP | $35 | SSD500 GB | 1 TB | Illimitato | |
| GIAPPONE RIVENDITORE VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Illimitato | |
| BRASILE RIVENDITORE VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Illimitato | |
| AUSTRALIA RIVENDITORE VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Illimitato | |
| Olanda RIVENDITORE Piani VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Illimitato | |
| RIVENDITORE VIP DEL REGNO UNITO | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Illimitato | |
| Rivenditore in Germania 3 | $35 | SSD100 GB | 5 TB | Illimitato | |
| RIVENDITORE USA 3 | $35 | SSD500 GB | 1 TB | Illimitato | |
| RIVENDITORE VIP HK | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Illimitato | |
| Rivenditore in Germania 4 | $40 | SSD500 GB | 5 TB | Illimitato | |
| VIP RIVENDITORE USA | $49 | SSD500 GB | 5 TB | Illimitato |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Premium Cloud 2 GB | $3.95 | SSD2 GB | 500 GB | ||
| Premium Cloud 1 GB | $5 | SSD1 GB | 50 GB | ||
| Premium Cloud 5 GB | $8.95 | SSD5 GB | 1 TB | ||
| E-commerce cloud | $12.95 | SSD10 GB | 2 TB | ||
| Server cloud 1 | $18.75 | SSD50 GB | 1 GB | Senza limiti | |
| VPS NUVOLA 1 | $20 | SSD25 GB | 2 GB | Senza limiti | |
| VPS CLOUD 2 | $30 | SSD50 GB | 4GB | Senza limiti | |
| Server cloud 2 | $30 | SSD80 GB | 2 GB | Senza limiti | |
| VPS Cloud RAM | $40 | SSD25 GB | 6 GB | Senza limiti | |
| Hong Kong Cloud VPS | $40 | SSD40 GB | 4GB | Senza limiti | |
| Server cloud 3 | $42 | SSD120 GB | 4GB | Senza limiti | |
| VPS CLOUD 3 | $50 | SSD100 GB | 8 GB | Senza limiti | |
| Rivenditore cloud | $106 | SSD100 GB | 1 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato |
| Doppio Intel Xeon e5420 | $70 | SSD2 TB | 16 GB | 100 TB | 5 | |
| Doppio Intel Xeon L5520 | $85 | SSD1 TB | 24 GB | 20 TB | 10 | |
| Intel Xeon D-1520 (2) | $100 | SSD2 TB | 32 GB | Senza limiti | 1 | |
| intel® Core™ i7-4770 | $110 | SSD2 TB | 32 GB | 30 TB | 29 | |
| Doppio Xeon X5650 Hexa-Core | $110 | SSD240 GB | 32 GB | Senza limiti | 1 | |
| Intel Xeon D-1520 | $120 | SSD2 TB | 64 GB | Senza limiti | 1 | |
| Intel® Core™ i7-4770 | $130 | SSD240 GB | 32 GB | 30 TB | 29 | |
| Intel Xeon E5-2670 4 X 2,60 GHz | $150 | 500 GB | 8 GB | 2 TB | 1 | |
| Intel® Core™ i7-6700 | $150 | SSD2 TB | 64 GB | 30 TB | 29 | |
| Dual Xeon 5639 -24 thread | $150 | SSD480 GB | 32 GB | 30 TB | 18 | |
| Intel Xeon D-1540 | $150 | SSD2 TB | 32 GB | Senza limiti | 1 | |
| Intel Xeon-D 1540 (2) | $170 | SSD2 TB | 64 GB | Senza limiti | 1 | |
| Intel Xeon 3065 | $230 | 250 GB | 4GB | 5 TB | 2 | |
| Intel Xeon X3430 2,4 GHz | $249 | 500 GB | 8 GB | 5 TB | 2 | |
| Intel Xeon E5620 2,4 Ghz | $255 | 500 GB | 12 GB | 10 TB | 16 | |
| Xeon E3-1220L Quad-Core | $269 | 500 GB | 8 GB | 5 TB | 1 | |
| Quad Core Intel Xeon 3230 | $269 | 500 GB | 24 GB | 5 TB | 1 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| ECONOMIA | $2.98 | SSD10 GB | Senza limiti | 1 | ||
| ECONOMIA USA | $2.99 | SSD5 GB | Senza limiti | 1 | ||
| DELUXE | $3.5 | SSD30 GB | Senza limiti | 5 | ||
| USA DELUXE | $3.5 | SSD15 GB | Senza limiti | 5 | CPanel | |
| STANDARD | $5 | SSD20 GB | Senza limiti | 3 | ||
| STANDARD USA | $5 | SSD10 GB | Senza limiti | 3 | ||
| ULTIMO | $6 | SSD40 GB | Senza limiti | 10 |
Ogni cliente preferisce pagare in modi diversi e My Light Host 2026 ti consente di accettarli tutti
Mylighthost - è uno dei migliori provider di servizi di web hosting in Svezia con garanzia di uptime del 100%, supporto di esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sicurezza automatica del server.