| GratuitoProdotti | |||
| Buoni | 0 | 37 | 13 |
| Raccomandazione TrustPilot | |||
| HostMeHost High Rank | |||
| OS (sistema operativo) | |||
| finestre | |||
| Linux | |||
| Posizioni dei server | |||
| Nord America | |||
| Europa | |||
| Asia | |||
| Oceania | |||
| Sud America | |||
| Africa | |||
| Linguaggi di programmazione | |||
| Nodo.JS | |||
| Pitone | |||
| Hosting Java | |||
| Perl | |||
| Rubino | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popolare | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Pannello C | |||
| Phpmmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Banche dati | |||
| MySQL | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| PostgreSQL | |||
| Mongodb | |||
| Modalità di pagamento | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Carte prepagate | |||
| Western Union | |||
| Bonifico bancario | |||
| Protezione | |||
| Protezione DDOS | |||
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Starter VPS | $9.88 | 30 GB | 1 GB | Senza limiti |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
$ 119,99 dopo il primo trimestre |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU | Pannelli |
| Enterprise | $148.98
$ 289,00 dopo il primo trimestre |
SSD1 TB | 30 GB | Senza limiti | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti |
| Hosting avanzato | $4.23 | 20 GB | Senza limiti | 15 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Attività commerciale | $5.95
$ 16,95 dopo il primo trimestre |
Illimitato | Senza limiti | Illimitato | CPanel |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti |
| Impresa rivenditore | $48.07 | 100 GB | Senza limiti | Illimitato |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Argento | $24.95
$ 59,95 dopo il primo trimestre |
140 GB | 1,4 TB | Illimitato | CPanel, WHM |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Piano Xtreme per rivenditori ZipServers.com | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU | Pannelli |
| Cloud aziendale | $9.95
$ 19,95 dopo il primo trimestre |
Illimitato | 6 GB | Senza limiti | 1 | 6 | CPanel |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Starter VPS | $9.88 | 30 GB | 1 GB | Senza limiti | |
| VPS Business | $19.78 | 60 GB | 2 GB | Senza limiti | |
| VPS Enterprise | $24.73 | 80 GB | 4GB | Senza limiti | |
| La mia nuvola | $48 | 50 GB | 2 GB | Senza limiti |
| Pacchetto | Prezzo |
| Alpha SSL | $18.37 |
| SSL di dominio | $66.44 |
| SSL dell'organizzazione | $107.44 |
| SSL esteso | $435.48 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti |
| Reseller Starter | $12.71 | 30 GB | Senza limiti | Illimitato | |
| Attività di rivenditore | $18.37 | 60 GB | Senza limiti | Illimitato | |
| Reseller Starter | $20.36 | 30 GB | Senza limiti | Illimitato | |
| Impresa rivenditore | $29.68 | 100 GB | Senza limiti | Illimitato | |
| Attività di rivenditore | $33.09 | 60 GB | Senza limiti | Illimitato | |
| Impresa rivenditore | $48.07 | 100 GB | Senza limiti | Illimitato |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti |
| Hosting condiviso | $2.53 | 5 GB | Senza limiti | 2 | |
| Hosting Premium | $3.38 | 10 GB | Senza limiti | 5 | |
| Hosting avanzato | $4.23 | 20 GB | Senza limiti | 15 |
Host.co.in è un provider di web hosting completamente gestito in India con il miglior servizio della categoria. Offrendo nome di dominio, hosting per rivenditori, uptime del 99,9% e supporto tecnico eccellente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Piani e pacchetti a partire da soli Rs. 99 al mese