| GratuitoProdotti | |||
| Buoni | 0 | 37 | 13 |
| Raccomandazione TrustPilot | |||
| HostMeHost High Rank | |||
| OS (sistema operativo) | |||
| finestre | |||
| Linux | |||
| Posizioni dei server | |||
| Nord America | |||
| Europa | |||
| Asia | |||
| Oceania | |||
| Sud America | |||
| Africa | |||
| Linguaggi di programmazione | |||
| Nodo.JS | |||
| Pitone | |||
| Hosting Java | |||
| Perl | |||
| Rubino | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popolare | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Pannello C | |||
| Phpmmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Banche dati | |||
| MySQL | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| PostgreSQL | |||
| Mongodb | |||
| Modalità di pagamento | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Carte prepagate | |||
| Western Union | |||
| Bonifico bancario | |||
| Protezione | |||
| Protezione DDOS | |||
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
$ 119,99 dopo il primo trimestre |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| HE-Server-5 | $299.95 | 80 GB | 1 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU | Pannelli |
| Enterprise | $148.98
$ 289,00 dopo il primo trimestre |
SSD1 TB | 30 GB | Senza limiti | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Hosting condiviso HE-2 | $15 | 4GB | 250 GB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Attività commerciale | $5.95
$ 16,95 dopo il primo trimestre |
Illimitato | Senza limiti | Illimitato | CPanel |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Rivenditore-5 | $59 | Illimitato | Senza limiti |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Argento | $24.95
$ 59,95 dopo il primo trimestre |
140 GB | 1,4 TB | Illimitato | CPanel, WHM |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Piano Xtreme per rivenditori ZipServers.com | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU | Pannelli |
| Cloud aziendale | $9.95
$ 19,95 dopo il primo trimestre |
Illimitato | 6 GB | Senza limiti | 1 | 6 | CPanel |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Rivenditore-1 | $19 | Illimitato | Senza limiti | |
| Rivenditore 1 | $19.95 | 5 GB | 150 GB | |
| Rivenditore-2 | $29 | Illimitato | Senza limiti | |
| Rivenditore 2 | $29.95 | 10 GB | 200 GB | |
| Rivenditore-3 | $39 | Illimitato | Senza limiti | |
| Rivenditore 3 | $39.95 | 15 GB | 300 GB | |
| Rivenditore-4 | $49 | Illimitato | Senza limiti | |
| Rivenditore 4 | $49.95 | 20 GB | 400 GB | |
| Rivenditore-5 | $59 | Illimitato | Senza limiti | |
| Rivenditore 5 | $59.95 | 25 GB | 500 GB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| HE-Server-1 | $99 | 120 GB | 2 TB | |
| HE-Server-2 | $129.95 | 80 GB | 1 TB | |
| HE-Server-3 | $149.95 | 80 GB | 1 TB | |
| HE-Server-4 | $199.95 | 80 GB | 1 TB | |
| HE-Server-5 | $299.95 | 80 GB | 1 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Hosting condiviso HE-0 | $2.5 | 500 MB | 30 GB | |
| Hosting condiviso HE-1 | $7.5 | 2 GB | 100 GB | |
| 10 per 10 | $10 | 10 GB | 250 GB | |
| Hosting condiviso HE-2 | $15 | 4GB | 250 GB |
Host Easier 2020: 1 recensione del cliente, 0 risposte di supporto, 0 testimonianze, 19 prodotti, 0 promozioni, 0 account social, Alexa #5385493, dal 2005