| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| 2GB RAM KVM VPS (Dallas) | $0 | 100 GB | 2 GB | Senza limiti | |
| 256 MB di RAM OpenVZ VPS (Dallas, USA) | $0.58 | 5 GB | 256 MB | Senza limiti | |
| 256 MB di RAM OpenVZ VPS (Phoenix, Stati Uniti) | $0.58 | 6 GB | 256 MB | Senza limiti | |
| SSD KVM da 1 GB di RAM (CHI, USA) | $6.5 | SSD35 GB | 1 GB | Senza limiti | |
| 2 GB di RAM KVM VPS (NY, USA) | $7 | 100 GB | 2 GB | Senza limiti | |
| SSD KVM da 6 GB di RAM VPS (Oregon, USA) | $10 | SSD30 GB | 6 GB | Senza limiti | |
| 4GB RAM KVM VPS (Polonia) | $10 | 200 GB | 4GB | Senza limiti | |
| 4GB RAM KVM VPS - SP (Germania) | $10 | 100 GB | 4GB | Senza limiti | |
| 4 GB di RAM KVM VPS (Francia) | $10 | 200 GB | 4GB | Senza limiti | |
| 4 GB di RAM KVM VPS (Canada) | $10 | 200 GB | 4GB | Senza limiti |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti |
| Hosting Web da 1 GB (Romania) | $0.5 | 1 GB | 102 GB | 1 | |
| Hosting Web da 1 GB (Stati Uniti) | $0.5 | 1 GB | 102 GB | 1 |
Host 4Fun (India) 2020: 1 recensione del cliente, 0 risposte di supporto, 0 testimonianze, 12 prodotti, 0 promozioni, 2 account social, Alexa #343458, dal 2018