| GratuitoProdotti | |||
| Buoni | 0 | 37 | 13 |
| Raccomandazione TrustPilot | |||
| HostMeHost High Rank | |||
| OS (sistema operativo) | |||
| finestre | |||
| Linux | |||
| Posizioni dei server | |||
| Nord America | |||
| Europa | |||
| Asia | |||
| Oceania | |||
| Sud America | |||
| Africa | |||
| Linguaggi di programmazione | |||
| Nodo.JS | |||
| Pitone | |||
| Hosting Java | |||
| Perl | |||
| Rubino | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popolare | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Pannello C | |||
| Phpmmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Banche dati | |||
| MySQL | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| PostgreSQL | |||
| Mongodb | |||
| Modalità di pagamento | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Carte prepagate | |||
| Western Union | |||
| Bonifico bancario | |||
| Protezione | |||
| Protezione DDOS | |||
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
$ 119,99 dopo il primo trimestre |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU | Pannelli |
| Enterprise | $148.98
$ 289,00 dopo il primo trimestre |
SSD1 TB | 30 GB | Senza limiti | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Attività commerciale | $5.95
$ 16,95 dopo il primo trimestre |
Illimitato | Senza limiti | Illimitato | CPanel |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Argento | $24.95
$ 59,95 dopo il primo trimestre |
140 GB | 1,4 TB | Illimitato | CPanel, WHM |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Piano Xtreme per rivenditori ZipServers.com | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | Pannelli |
| Passatempo | $7 | Illimitato | 512 MB | Senza limiti | [In-house] |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU | Pannelli |
| Cloud aziendale | $9.95
$ 19,95 dopo il primo trimestre |
Illimitato | 6 GB | Senza limiti | 1 | 6 | CPanel |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | Pannelli |
| Gratuito | $0 | Illimitato | 512 MB | Senza limiti | [In-house] | |
| Passatempo | $7 | Illimitato | 512 MB | Senza limiti | [In-house] | |
| Standard 1x | $25 | Illimitato | 512 MB | Senza limiti | [In-house] | |
| Standard 2x | $50 | Illimitato | 1 GB | Senza limiti | [In-house] | |
| Prestazioni M | $250 | Illimitato | 2,5 GB | Senza limiti | [In-house] | |
| Prestazioni L | $500 | Illimitato | 14 GB | Senza limiti | [In-house] |
Ogni cliente preferisce pagare in modi diversi e Heroku 2026 ti consente di accettarli tutti
Heroku è una piattaforma come servizio (PaaS) che consente agli sviluppatori di creare, eseguire e utilizzare applicazioni interamente nel cloud.