| GratuitoProdotti | |||
| Buoni | 0 | 37 | 13 |
| Raccomandazione TrustPilot | |||
| HostMeHost High Rank | |||
| OS (sistema operativo) | |||
| finestre | |||
| Linux | |||
| Posizioni dei server | |||
| Nord America | |||
| Europa | |||
| Asia | |||
| Oceania | |||
| Sud America | |||
| Africa | |||
| Linguaggi di programmazione | |||
| Nodo.JS | |||
| Pitone | |||
| Hosting Java | |||
| Perl | |||
| Rubino | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popolare | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Pannello C | |||
| Phpmmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Banche dati | |||
| MySQL | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| PostgreSQL | |||
| Mongodb | |||
| Modalità di pagamento | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Carte prepagate | |||
| Western Union | |||
| Bonifico bancario | |||
| Protezione | |||
| Protezione DDOS | |||
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU |
| Windows Ultimate VPS | $90 | SSD200 GB | 16 GB | Senza limiti | 1 | 4 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
$ 119,99 dopo il primo trimestre |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU |
| Windows Enterprise Server | $310 | 2 TB | 125 GB | Senza limiti | 1 | 16 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU | Pannelli |
| Enterprise | $148.98
$ 289,00 dopo il primo trimestre |
SSD1 TB | 30 GB | Senza limiti | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Pacchetto Windows Ultimate | $11 | SSD20 GB | Senza limiti | 5 | Plesk |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Attività commerciale | $5.95
$ 16,95 dopo il primo trimestre |
Illimitato | Senza limiti | Illimitato | CPanel |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Argento | $24.95
$ 59,95 dopo il primo trimestre |
140 GB | 1,4 TB | Illimitato | CPanel, WHM |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo |
| Piano Xtreme per rivenditori ZipServers.com | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU | Pannelli |
| Cloud aziendale | $9.95
$ 19,95 dopo il primo trimestre |
Illimitato | 6 GB | Senza limiti | 1 | 6 | CPanel |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU |
| Avvia VPS | $15 | SSD25 GB | 2 GB | Senza limiti | 1 | 1 | |
| VPS di base | $25 | SSD50 GB | 4GB | Senza limiti | 1 | 2 | |
| VPS professionale | $35 | SSD100 GB | 8 GB | Senza limiti | 1 | 2 | |
| VPS aziendale | $50 | SSD150 GB | 12 GB | Senza limiti | 1 | 3 | |
| VPS professionale di Windows | $55 | SSD100 GB | 8 GB | Senza limiti | 1 | 2 | |
| Windows Business VPS | $70 | SSD150 GB | 12 GB | Senza limiti | 1 | 3 | |
| Ultimate VPS | $70 | SSD200 GB | 16 GB | Senza limiti | 1 | 4 | |
| Windows Ultimate VPS | $90 | SSD200 GB | 16 GB | Senza limiti | 1 | 4 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | RAM | Larghezza di banda | Sistema operativo | IPS dedicato | Numero di CPU |
| Server di base | $110 | 2 TB | 32 GB | Senza limiti | 1 | 4 | |
| Server Windows Basic | $135 | 2 TB | 32 GB | Senza limiti | 1 | 4 | |
| Server professionale | $140 | 2 TB | 64 GB | Senza limiti | 1 | 4 | |
| Server professionale di Windows | $165 | 2 TB | 64 GB | Senza limiti | 1 | 4 | |
| Server aziendale | $200 | 2 TB | 125 GB | Senza limiti | 1 | 6 | |
| Server aziendale Windows | $225 | 2 TB | 125 GB | Senza limiti | 1 | 6 | |
| Enterprise Server | $285 | 2 TB | 125 GB | Senza limiti | 1 | 16 | |
| Windows Enterprise Server | $310 | 2 TB | 125 GB | Senza limiti | 1 | 16 |
| Pacchetto | Prezzo | Spazio sul disco | Larghezza di banda | Sistema operativo | Numero di siti | Pannelli |
| Pacchetto di avvio | $5 | SSD5 GB | Senza limiti | 1 | CPanel | |
| Pacchetto di avvio di Windows | $6 | SSD5 GB | Senza limiti | 1 | Plesk | |
| Pacchetto aziendale | $8 | SSD10 GB | Senza limiti | 3 | CPanel | |
| Pacchetto aziendale Windows | $9 | SSD10 GB | Senza limiti | 3 | Plesk | |
| Pacchetto definitivo | $10 | SSD20 GB | Senza limiti | 5 | CPanel | |
| Pacchetto Windows Ultimate | $11 | SSD20 GB | Senza limiti | 5 | Plesk |
Different customers like to pay in different ways, and Axial System 2026 lets you embrace them all
Axialsystem offre una vasta gamma di soluzioni di hosting convenienti e di alta qualità: hosting VPS, web hosting, hosting rivenditori, server dedicati